Molecular formula: C8Cl4O3
CAS NO.: 117-08-8
Product Application: For medicine, painws, dyes, flame retardants and so on.
Specification:
Item  | Index  | |||||
Fine product  | Superior grade  | First grade  | Second grade  | Qualified product  | ||
Appearance  | White crystal or powder  | |||||
Purity/%≥  | Gas phase chromatography  | —  | 99.0  | —  | 99.0  | 99.0  | 
Liquid phase chromatography  | 98.5  | —  | 99.0  | —  | —  | |
Melting point/℃≥  | 256.0  | 255.5~258.0  | 256.0~258.0  | 255.5~258.0  | 255.5~258.0  | |
Drying loss/%≤  | —  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | |
Solubility in xylene/%  | 100  | —  | —  | 100  | 100  | |
Chroma≤  | in Xylene  | 50  | —  | —  | 150  | —  | 
in Methanol  | —  | 150  | —  | —  | —  | |
In ethanol  | —  | —  | 10  | —  | —  | |
Free acid/%≤  | —  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | |
Free chlorine/%≤  | —  | 0.001 (10ppm)  | 0.001 (10ppm)  | 0.001 (10ppm)  | 0.001 (10ppm)  | |
Iron content/ppm≤  | 30  | 10  | —  | 10  | 10  | |
Alkali insoluble/%≤  | —  | 0.50  | —  | —  | —  | |
Hexachlorobenzene/%≤  | 0.015 (150ppm)  | 0.100 (1000ppm)  | 0.100 (1000ppm)  | 0.100 (1000ppm)  | —  | |
Sulfate /%≤  | 0.010 (100ppm)  | —  | —  | —  | —  | |
Tetrachloride phthalic acid /%≤  | 0.7  | —  | —  | —  | —  | |
Water/%≤  | 0.04  | —  | —  | —  | —  | |
Package:Lining plastic woven bag, net wt:25kg.

